11. Geri Dönüşümü Sağlanarak Yeniden Kullanılabilen Malzemeler ve Kullanım Alanları
Yapı Malzemeleri/Bileşenleri | Geri Dönüşüm İşlemi | Geri Dönüştürülen Ürün |
Beton | Kırma, ufalama | ·Geri dönüştürülen agrega (kırmataş), ·Dolgu malzemesi, ·Dayanımı düşük olan beton karışımlarında agrega (grobeton), ·Yol inşaatlarında altyapı malzemesi, ·Sıva, kilit taş ve peyzaj işlerinde. |
Kiremit/Tuğla | Harçların temizlenmesi, kırma, ufalama | ·Yeniden kullanılacak tuğla, ·Dolgu ürünü, ·Kiremit/tuğla üretiminde. |
Doğal Taş | Kırma, küçültme | ·Geri kazanılan agrega, ·Dolgu malzemesi. |
Mermer | Toz hale getirme, kırma | ·Asfalt ve beton üretiminde agrega, · Dolgu malzemesi, ·Çimento-beton harcında çimentoya ikame edilerek, ·Zemin iyileştirme uygulamalarında. |
Metaller | Eritme, doğrudan kullanılma | ·Yeniden kullanılan metal, ·Yeni metal üretimi |
Karton/Kağıt | Temizleme | ·Geri kazanılan kağıt. |
PVC esaslı malzemeler | Eritme, yıkama, kıpma, kesme, ufalama, kırma, toz hale getirme | ·Geri kazanılan plastik, ·Panel, ·Geri dönüştürülmüş agrega, ·Asfalt, sentetik toprak, ·Zemin drenajı. |
Yapı Malzemeleri/Bileşenleri | Geri Dönüşüm İşlemi | Geri Dönüştürülen Ürün |
Cam | Doğrudan kullanma, ikinci kalitede cam üretme, eritme, öğütme, ezme | ·Yeniden kullanılacak cam, ·Geri dönüştürülmüş cam, ·Cam lifli yalıtım malzemesi (cam elyaf, cam yünü), ·Yol kenarlarındaki yansıtıcı boya üretimlerinde. |
Seramik | Öğütme, kırma | ·Beton, harç ve tuğla üretimlerinde, ·Mutfak tezgahı üretiminde. |
Ahşap | Doğrudan kullanma, temizleme, kesme, yakma, rendelenmek suretiyle talaş, lif ve yonga haline getirme | ·Mobilya ve mutfak elemanları, ·Yeniden kullanılacak ahşap, ·Enerji kaynağı, ·Ahşap esaslı malzemeler, ·Kağıt, ·Yalıtım ve dolgu malzemesi. |
Yalıtım malzemeleri | Yıkama, yakma, ezme ve öğütme | ·Yeniden üretilecek yalıtım malzemesi, ·Asfalt üretiminde |
Alçı esaslı malzemeler | Ezme, öğütme | ·Yeni alçı taşı elde etmek ·Alçı malzemeler ve diğer amaçlar için kullanılabilir |
Asfalt | Kırma, öğütme | ·Asfalt üretiminde geri dönüştürülmüş agrega, ·Dolgu malzemesi, ·Yol inşaatlarında altyapı malzemesi. |
Pencere/kapı/mutfak ekipmanları | Temizleme, boyutlandırma ve doğrudan kullanım | ·Yeniden kullanım |
11. Geri Dönüşümü Sağlanarak Yeniden Kullanılabilen Malzemeler ve Kullanım Alanları
İnşaat ve yıkıntı atıkları bir önceki slaytta verilen tabloda belirtildiği gibi çoğunluğu beton olmak üzere tuğla, kiremit, asfalt, metal, ahşap, seramik, mermer, yalıtım malzemesi, plastik, kapı, pencere, mutfak malzemeleri gibi birçok bileşenlerden oluşmaktadır. Türkiye’de meydana gelen inşaat ve yıkıntı atıklarının miktarı denetim ve izleme çalışmalarındaki yetersizlikten kaynaklı olarak net bir şekilde tespit edilememektedir. Ancak Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı 2023 raporunda, 2023 yılında yaklaşık 300 milyon ton hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığının oluşması beklendiği belirtilmiştir.
1 m3 inşaat ve yıkıntı atığının yaklaşık olarak 0,6 m3 geri dönüştürülebilmektedir. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 2020 yılı verileri dikkate alındığında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam beton üretim miktarı 252,7 milyon m3 iken, Türkiye tek başına 95 milyon m3 beton üretimi gerçekleştirmektedir. Bu verilere göre Türkiye, AB ülkeleri içinde birinci sırada yer alırken bunu sırasıyla 55,3 milyon m3 ile Almanya, 37 milyon m3 ile Fransa takip etmektedir. İnşaat ve yıkıntı atıklarında atık beton ve duvar malzemeleri en yüksek orana sahip olup bunların önemli bir kısmının geri dönüşümü yapılabilmektedir. Geri kazanılmış beton ve duvar malzemeleri ilgili standartları sağlamak şartı ile gerekli geri dönüşüm işlemlerinden sonra hafif beton, jeopolimer beton, dolgu malzemesi, bims ve tuğla üretimi gibi birçok alanda ana malzeme olarak kullanılabilmektedirler.